產品型號:FLNZ
更新時間:2022-07-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1471
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES一、規格型號:
FLNZ201、FLNZ501金屬材料萬能試驗機
二、主要用途:
該金屬材料萬能試驗機用于金屬材料、非金屬材料、復合材料以及構件的扭轉性能測試試驗。
三、適用標準:
檢驗標準:JJG269-2006《扭轉試驗機》;
試驗方法:GB/T10128-2007《金屬室溫扭轉試驗方法》
四、主要技術規格參數:
大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm | ||
控制方式 | 等速扭矩、等速轉角、等速扭角閉環控制方式 | |||||||
準確度等級 | 1級/0.5級 | |||||||
扭矩測量范圍 | 1%~100%F·S | |||||||
扭矩示值準確度 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
扭矩顯示分辨力 | 1/300000 | |||||||
扭角測量范圍 | 1%~100% | |||||||
扭角示值準確度 | 優于±0.5% | |||||||
扭角顯示分辨力 | 1/300000 | |||||||
轉角示值準確度 | ≤±1% | |||||||
轉角顯示分辨力 | 0.01° | |||||||
大扭轉角 | 0~99999° | |||||||
扭角速率控制調節范圍(°/min) | 0.05-800°/min | |||||||
夾頭有效間距 | 600mm | |||||||
試樣平行段直徑 | φ6mm-φ20mm | Φ8mm-φ28mm | ||||||
電機功率 | 0.4KW | 0.75KW | 1KW | 2KW | ||||
電源 | 220V±10%,50Hz |
該金屬材料試驗機用于金屬材料、非金屬材料、復合材料以及構件的扭轉性能測試試驗。
該金屬材料試驗機用于金屬材料、非金屬材料、復合材料以及構件的扭轉性能測試試驗。