產品型號:FL-GD系列
更新時間:2024-05-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3157
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES高低溫萬能材料試驗機 FL Universal Testing Machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 馥勒高低溫萬能材料試驗機配置溫度寬廣的FL高低溫試驗環境裝置,用于材料在不同溫度環境下的力學性能測試。可選的溫度范圍有-40℃~200℃高溫箱,-70℃~350℃高溫箱、-196~300℃高溫試驗箱等。測試范圍廣,種類豐富,測試準確。 |
2 | 試驗機標準 | Q/FLGD-2018《微機控制高低溫材料試驗機試驗標準方法》 |
3 | 試驗方法 | GB、ASTM、ISO、JIS、DIN等常溫或高低溫拉伸壓縮剪切等試驗方法 |
4 | 試驗標準 | 滿足GB/T16491、 JJG475、 GB/T228、 ASTM E21、 GB/T7314、 GB/T4338、 ISO783試驗標準等 |
5 | 主要技術規格參數 | 根據測試試樣的試驗要求,選擇相應的試驗機技術規格型號參數等 |
6 | 試驗機型號 | FL4204GD、FL4304GD、FL5105GD、FL5205GD |
7 | 額定試驗力 | 20KN、30KN、100KN、200KN、300KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 試驗機同軸度 | 不超過10% |
13 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設定 |
14 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測試試驗夾具選擇 | 高低溫拉伸試驗夾具、高低溫壓縮試驗夾具、高低溫彎曲試驗夾具、高低溫剪切試驗夾具等等可供選擇 |
16 | 試驗附件選擇 | 高低溫環境試驗箱裝置、高低溫引伸計、視頻引伸計等可選。 |
17 | 測控系統及測試軟件 | 馥勒試驗機采用全數字閉環測控系統,FULETEST測試軟件可以集成高溫溫控變形控制應變控制等多種測控數據,馥勒讓材料測試更加智能準確。 |
18 | 重點提示 | 更多選型參考資料技術資料請聯系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留高低溫試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |